스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스노우볼 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 13 | 13 | 0 | 5 | |||||
| 뉴앤올드 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (토) | 16:00 | 전주삼천야구장 | 스노우볼 13 VS 2 뉴앤올드 | 경기종료 | - |
| 스노우볼 | 팀명 | 뉴앤올드 |
|---|---|---|
| 이광수 (1회) 나강호 (4회) | 홈런 | |
| 김형재 (2회) 한철 (2회) 김형재 (3회) 김도곤 (4회) | 2루타 | |
| 김현식 (1회) 김형재 (1회) 한철 (1회) 김도곤 (2회) 김도곤 (2회) 심민재 (2회) 김현식 (4회) | 도루 | 김정현 (3회) 김정현 (3회) 남상권 (3회) 남상권 (3회) 오지성 (4회) |
| 한철 (1회) | 주루사 | 오금택 (2회) |
| 폭투 | 박준영 | |
| 심판 : 정호성 이상현 | ||
| 기록원 : 박영수 | ||
타자 성적
스노우볼 타자성적
| 스노우볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상화 (46) | 1B | 유땅 | 4구 | 중안 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한철 (45) | CF | 우안,도루,2-3도루아웃 | 우2 | 투비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김형재 (23) | SS | 중안,도루,폭투 | 좌2 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이정열 (8) | 3B | 사구 | 중비 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 송예찬 (2) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 이광수 (1) | 2B | 좌홈 | 투땅 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김현식 (28) | C | 좌안,도루 | 3안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김도형 (5) | DH | 2직 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 양동식 (16) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김도곤 (7) | LF | 4구,도루,도루 중안,포일 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 심민재 (18) | RF | 4구,도루 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 나강호 (27) | RF | 좌홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 24 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0.542 | ||||||||||||||
뉴앤올드 타자성적
| 뉴앤올드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 소동원 (14) | LF | 부정타격 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박윤환 (00) | CF | 부정타격 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김성종 (7) | 2B | 1땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 장대식 (58) | SS | 2땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 오금택 (15) | 1B | 4구,2-3도루아웃 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이동규 (51) | DH | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 오지성 (55) | 3B | 스낫 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 남상권 (27) | RF | 4구,도루,도루 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김정현 (1) | C | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.154 | ||||||||||||||
투수 성적
스노우볼 투수성적
| 스노우볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 채종윤 (13) | 선발 | 승 | 2.0 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심민재 (18) | 구원 | 1.0 | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 최승진 (92) | 구원 | 1.0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 17 | 62 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | |||
뉴앤올드 투수성적