라인업 정보
스노우볼 투수 명단
| 구원 | 최승진(92) |
| 구원 | 심민재(18) |
| 선발 | 채종윤(13) |
스노우볼 타자 명단
| 1 | 박상화(46) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 한철(45) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김형재(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 송예찬(2) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 4 | 이정열(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이광수(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김현식(28) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 양동식(16) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 7 | 김도형(5) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김도곤(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 나강호(27) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 심민재(18) | 우익수(RF) | 선발 |
스노우볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
뉴앤올드 투수 명단
| 구원 | 김경수(5) |
| 선발 | 박준영(84) |
뉴앤올드 타자 명단
| 1 | 소동원(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박윤환(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김성종(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 장대식(58) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 오금택(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이동규(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 오지성(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 남상권(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김정현(1) | 포수(C) | 선발 |
뉴앤올드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |