스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Rinnai 프렌즈 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | - | - | 21 | 10 | 3 | 11 | |||||
| Rising Star | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | - | - | 14 | 16 | 5 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 10:30 | 필연야구장 | Rinnai 프렌즈 21 VS 14 Rising Star | 경기종료 | - |
| Rinnai 프렌즈 | 팀명 | Rising Star |
|---|---|---|
| 이명철 (2회) | 홈런 | 김민준 (5회) |
| 3루타 | 김민준 (1회) 유제민 (3회) | |
| 박근영 (5회) | 2루타 | 노경택 (3회) |
| 이명철 (1회) 이종열 (2회) 임재송 (2회) 박근영 (3회) 이복구 (3회) 박근영 (4회) 이복구 (4회) 하민우 (4회) 박근영 (5회) 이복구 (5회) 이종열 (5회) | 도루 | 김요섭 (1회) 정희성 (1회) 김요섭 (3회) 노경택 (3회) 정해령 (3회) 장관수 (4회) 유제민 (5회) 유제민 (5회) |
| 임재송 | 폭투 | 김요섭 노경택 |
| 심판 : 유형선 | ||
| 기록원 : 김태경 | ||
타자 성적
Rinnai 프렌즈 타자성적
| Rinnai 프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정계운 (91) | CF | 3땅 | 3파 | 4구 | 중비 4구 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이명철 (25) | 3B | 2안,도루 | 홈런 | 투실 | 3실 좌안,1-2진루 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 하민우 (99) | SS | 투땅 | 3땅 | 중안,도루 | 좌안 유땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 박근영 (51) | C | 중비 | 4구,도루,포일 | 고4,도루,송구실 | 우2,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이복구 (26) | P | 중안,폭투 | 좌안,도루,폭투 | 좌안,도루 | 4구,도루,폭투 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 임일민 (7) | 3B | 4구,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이승언 (57) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 임재송 (10) | 1B | 유땅,도루 | 유직 | 좌희비 | 3비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 윤석호 (28) | 1B | 우안,1-2진루,폭투 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정주진 (16) | LF | 삼진 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이종열 (72) | 3B | 4구,도루 | 2땅 | 4구,도루 3실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 39 | 27 | 10 | 13 | 21 | 11 | 0.370 | ||||||||||||||
Rising Star 타자성적
| Rising Star | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정희성 (15) | C | 중안,도루,송구실 | 1땅 | 4구,포일 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민준 (51) | 3B | 좌3,폭투 | 유안,주자아웃 | 중안 | 홈런 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김요섭 (17) | P | 4구,도루 | 유안 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 유제민 (22) | 1B | 삼진 | 2비 | 좌3,3-홈진루 | 우안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 노경택 (35) | SS | 좌안,송구실 | 중2,도루,3-홈진루 1안 | 2비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 정해령 (27) | CF | 중실 | 4구,도루 중비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (16) | LF | 유비 | 유비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 채원경 (23) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장관수 (24) | 2B | 유안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 조건 (1) | RF | 좌안 | 좌안,폭투 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 홍동기 (50) | RF | 스낫 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 31 | 16 | 9 | 14 | 8 | 0.516 | ||||||||||||||
투수 성적
Rinnai 프렌즈 투수성적
| Rinnai 프렌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임재송 (10) | 선발 | 승 | 3.0 | 24 | 81 | 20 | 11 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | 23.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이승언 (57) | 구원 | 1.2 | 10 | 36 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.20 | |
| 3 | 이복구 (26) | 구원 | 0.1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 36 | 127 | 31 | 16 | 1 | 5 | 7 | 14 | 11 | 15.40 | |||
Rising Star 투수성적