스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 다온패널블루스톰스 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | - | - | 12 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 상산야구단 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | 11 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (토) | 13:30 | 효자야구장 | 콜드승 다온패널블루스톰스 12 VS 4 상산야구단 | 경기종료 | 콜드 |
| 다온패널블루스톰스 | 팀명 | 상산야구단 |
|---|---|---|
| 나영준 (1회) 나영준 (3회) 윤상원 (3회) 전주섭 (5회) | 2루타 | 최윤호 (3회) |
| 나영준 (1회) 이승찬 (1회) 김종성 (2회) 양호성 (2회) 이동윤 (3회) 전승엽 (3회) 전승엽 (4회) 이동현 (5회) 이승찬 (5회) 이승찬 (5회) | 도루 | 임명환 (3회) |
| 주루사 | 강재영 (1회) | |
| 견제사 | 최상민 (2회) | |
| 폭투 | 김민용 서민강 | |
| 심판 : 정호성 김광주 | ||
| 기록원 : 조혜미 | ||
타자 성적
다온패널블루스톰스 타자성적
| 다온패널블루스톰스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 나영준 (11) | LF | 좌중2,도루 | 유실 | 좌2,폭투 | 스낫 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동윤 (27) | 1B | 유비 | 사구 | 중안,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이승찬 (1) | CF | 4구,도루 | 4구 | 2땅 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이동현 (21) | DH | 유실 | 우희비 | 스낫 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 윤상원 (31) | 3B | 1파 | 우희비 | 우중2,폭투 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 전주섭 (99) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 박아도 (14) | SS | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 유승종 (79) | 1B | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김종성 (86) | 2B | 3실,도루 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 장석만 (88) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 양호성 (50) | C | 유실,도루 유땅 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 전승엽 (33) | RF | 4구 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| Total | 35 | 25 | 7 | 10 | 12 | 10 | 0.280 | ||||||||||||||
상산야구단 타자성적
| 상산야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최주연 (27) | CF | 1땅 | 사구,주자아웃 | 2안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강재영 (00) | SS | 4구,1-2도루아웃 | 3땅 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 백영민 (18) | C | 중안 | 3안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 임명환 (63) | 1B | 유안 | 중안,도루 | 중안,1-2진루,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 최윤호 (7) | 3B | 스낫 | 중2 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최원필 (3) | 2B | 삼진 | 중비 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최상민 (33) | DH | 유안,1루견제사 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 배상진 (73) | RF | 스낫 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고영규 (10) | LF | 좌안,송구실 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
다온패널블루스톰스 투수성적
| 다온패널블루스톰스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정수 (16) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 48 | 13 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김수민 (28) | 구원 | 2.0 | 9 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 24 | 70 | 22 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5.60 | |||
상산야구단 투수성적