스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | - | - | 16 | 13 | 5 | 8 | |||||
| 원더키디 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 17 | 17 | 5 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.04 (토) | 09:00 | 필연야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 16 VS 17 원더키디 | 경기종료 | - |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 원더키디 |
|---|---|---|
| 3루타 | 서건영 (1회) 최윤호 (5회) | |
| 박고수 (2회) 허삼영 (5회) | 2루타 | 김성진 (1회) 최충훈 (3회) 서건영 (5회) |
| 이정일 (1회) 선원재 (2회) | 도루 | 오승석 (1회) 김성진 (2회) 김진명 (2회) 여승수 (2회) 김민수 (4회) 오승석 (5회) |
| 이정일 (2회) | 주루사 | |
| 서광일 | 폭투 | 서건영 |
| 심판 : 김수철 지영상 | ||
| 기록원 : 조혜미 | ||
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정일 (61) | DH | 4구,도루 | 우안,1-2도루아웃 | 중안 투땅 | 삼진 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선원재 (77) | CF | 우비 | 중안,도루 | 사구 | 좌비 4구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 허삼영 (1) | SS | 유실 | 투비 | 3실,송구실 | 좌2 우비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 박고수 (13) | 1B | 좌비 | 좌2 | 좌희비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이영기 (18) | C | 우비 | 좌비 | 3실 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 최윤환 (20) | 3B | 좌안 | 사구,주자아웃 | 중안,1-2진루,포구실 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 소해영 (12) | LF | 우안 | 좌비 | 투땅 | 4구,폭투 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김성민 (6) | RF | 사구 | 3땅 | 사구 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이선웅 (16) | 2B | 좌안 | 3땅 | 유인플 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 39 | 30 | 13 | 11 | 16 | 2 | 0.433 | ||||||||||||||
원더키디 타자성적
| 원더키디 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임완규 (32) | LF | 우안 삼진 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진명 (31) | DH | 좌안 | 4구,폭투,도루 | 2실 | 우희비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 임성윤 (87) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 최충훈 (66) | 1B | 삼진 | 좌비 | 좌2 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김성진 (7) | SS | 우2 | 좌실,도루 | 유땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 여승수 (17) | RF | 유비 | 좌안,도루 | 우안,송구실 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 오승석 (13) | 3B | 2안,도루 | 사구,주자아웃 | 유직 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박수홍 (46) | 2B | 우안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 최윤호 (11) | RF | 좌안 | 좌3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 서건영 (77) | C | 우중3 | 2비 | 유땅 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 김민수 (15) | CF | 좌안 | 좌안 | 좌안,도루,송구실 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| Total | 36 | 32 | 17 | 16 | 17 | 6 | 0.531 | ||||||||||||||
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 패 | 4.0 | 36 | 106 | 32 | 17 | 0 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 36 | 106 | 32 | 17 | 0 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19.25 | |||
원더키디 투수성적