스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||
| JBteachers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.13 (토) | 09:00 | 효자야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 6 VS 3 JBteachers | 경기종료 | - |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | JBteachers |
|---|---|---|
| 2루타 | 김국현 (4회) 김용현 (4회) 한충일 (6회) | |
| 서광일 (3회) 서광일 (3회) 이정일 (3회) 백승규 (5회) 선원재 (6회) 허삼영 (6회) | 도루 | 박수환 (1회) 김현승 (3회) |
| 이정일 (6회) | 병살타 | |
| 보크 | 김용현 | |
| 심판 : 장요상 박헌표 | ||
| 기록원 : 이우창 | ||
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백승규 (99) | SS | 2비 | 1비 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정일 (61) | P | 유땅 | 4구,도루,2-3진루 | 유땅 | 투병 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 선원재 (77) | CF | 유땅 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 허삼영 (1) | 3B | 우안,보크 | 3땅 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 소해영 (12) | LF | 야선 | 2땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김규환 (18) | 1B | 2땅 | 투땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김성민 (6) | C | 삼진 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이선웅 (16) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서광일 (42) | RF | 유안,도루,도루 | 투번 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0.182 | ||||||||||||||
JBteachers 타자성적
| JBteachers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장상진 (3) | 3B | 유실,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수환 (29) | SS | 유땅,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김국현 (58) | LF | 삼진 | 우2 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김용현 (61) | P | 우비 | 좌중2 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정승수 (22) | C | 좌비 | 3땅 | 1안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 구자춘 (21) | CF | 투땅 | 중희비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한충일 (8) | 2B | 좌비 | 사구 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박성수 (99) | RF | 유비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 백승우 (2) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김태균 (34) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김현승 (11) | 1B | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.217 | ||||||||||||||
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정일 (61) | 선발 | 승 | 3.2 | 17 | 58 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서광일 (42) | 구원 | 2.1 | 11 | 46 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | |
| Total | 6.0 | 28 | 104 | 23 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3.50 | |||
JBteachers 투수성적