스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Punch Baseball Team | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 버벅스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.30 (토) | 15:00 | 효자야구장 | Punch Baseball Team 6 VS 8 버벅스 | 경기종료 | - |
| Punch Baseball Team | 팀명 | 버벅스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 조창규 (1회) | |
| 조윤재 (2회) 조윤재 (3회) 김강민 (4회) | 도루 | 나선재 (1회) 조재민 (1회) 최병호 (1회) 소민섭 (5회) 유형선 (5회) |
| 주루사 | 나선재 (4회) 유영욱 (4회) | |
| 이동현 | 폭투 | 장원창 |
| 심판 : 정호성 박근영 | ||
| 기록원 : 양지선 | ||
타자 성적
Punch Baseball Team 타자성적
| Punch Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김강민 (33) | CF | 부정타격 | 우비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강민석 (9) | C | 부정타격 | 3땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박아도 (14) | SS | 유땅 | 3비 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 조윤재 (7) | LF | 4구,도루,포일 | 중안,도루,포일 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최재훈 (1) | RF | 좌비 | 4구,주자아웃 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이현국 (51) | 3B | 4구,폭투 | 중안,주자아웃 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 시태성 (18) | DH | 좌희비 | 유땅 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 황상민 (10) | 1B | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 최영재 (58) | 2B | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0.350 | ||||||||||||||
버벅스 타자성적
| 버벅스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조재민 (15) | 2B | 좌안,도루,포일 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최병호 (3) | CF | 4구,도루 | 우비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강순호 (21) | 1B | 투땅 | 1땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 조창규 (10) | DH | 우중2 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 장원창 (0) | DH | 우안,폭투 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 서용주 (45) | C | 2땅 | 투땅 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 나선재 (5) | LF | 2실,도루 | 우안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 소민섭 (25) | LF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 이준호 (16) | 3B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 고4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임준철 (06) | RF | 2비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유영욱 (77) | RF | 1-2도루아웃 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유형선 (13) | SS | 우비 | 투안,도루 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 20 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
Punch Baseball Team 투수성적
| Punch Baseball Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이동현 (21) | 선발 | 패 | 4.2 | 27 | 103 | 20 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 27 | 103 | 20 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7.50 | |||
버벅스 투수성적