스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스노우볼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 7 | 8 | 0 | 5 | |||||
| 버벅스 | 0 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | 11 | 12 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.09 (토) | 13:00 | 필연야구장 | 스노우볼 7 VS 11 버벅스 | 경기종료 | - |
| 스노우볼 | 팀명 | 버벅스 |
|---|---|---|
| 한철 (2회) | 3루타 | 유영욱 (2회) |
| 김성일 (1회) | 2루타 | 임준철 (4회) |
| 최승진 (1회) 한철 (1회) 심민재 (2회) 이상철 (3회) 김진우 (5회) | 도루 | 소민섭 (1회) 소민섭 (1회) 나선재 (2회) 유형선 (2회) 조재민 (2회) 유영욱 (4회) 유형선 (4회) 임준철 (4회) |
| 김진우 | 폭투 | |
| 최승진 | 보크 | |
| 심판 : 박헌표 김재환 | ||
| 기록원 : 박영수 | ||
타자 성적
스노우볼 타자성적
| 스노우볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성일 (77) | LF | 좌2,포일 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나강호 (27) | 3B | 삼진 | 삼진 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 한철 (45) | CF | 4구,도루 | 우3 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 최승진 (92) | P | 유안,도루,주자아웃 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김도형 (5) | C | 3안 | 좌안 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김진우 (11) | 2B | 3땅 | 삼진 | 4구,도루,포일 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이상철 (7) | 1B | 중안 | 유실,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김종인 (17) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 송예찬 (2) | SS | 삼진 | 사구 | 중희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 심민재 (18) | RF | 좌안,도루,송구실 | 좌안 | 좌희비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 28 | 21 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0.381 | ||||||||||||||
버벅스 타자성적
| 버벅스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 소민섭 (25) | LF | 4구,도루,도루,주자아웃 | 유비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최병호 (3) | CF | 좌비 | 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강순호 (21) | 1B | 1땅 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 조창규 (10) | 2B | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 손경일 (1) | SS | 좌안 | 중안,폭투 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 나선재 (5) | 3B | 사구,도루,보크 | 1땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 조재민 (15) | C | 3안,도루 | 우비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 유형선 (13) | SS | 우안,도루 | 4구,도루 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 임준철 (06) | RF | 투비 | 삼진 좌2,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 장원창 (0) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 유영욱 (77) | DH | 우3 | 2안,도루 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 27 | 23 | 12 | 9 | 12 | 8 | 0.522 | ||||||||||||||
투수 성적
스노우볼 투수성적
| 스노우볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최승진 (92) | 선발 | 패 | 3.1 | 21 | 78 | 17 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진우 (11) | 구원 | 0.2 | 6 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 42.04 | |
| Total | 4.0 | 27 | 109 | 23 | 12 | 0 | 4 | 3 | 12 | 12 | 21.00 | |||
버벅스 투수성적