스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 다온패널블루스톰스 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 2 | 2 | |||||
| Punch Baseball Team | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | - | 11 | 11 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 15:30 | 전주삼천야구장 | 다온패널블루스톰스 7 VS 11 Punch Baseball Team | 경기종료 | - |
| 다온패널블루스톰스 | 팀명 | Punch Baseball Team |
|---|---|---|
| 윤상원 (1회) 김종성 (2회) 박아도 (2회) | 2루타 | 강민석 (1회) 황상민 (1회) 김강민 (4회) 이정호 (4회) 조윤재 (4회) |
| 윤상원 (2회) 이승찬 (2회) 전주섭 (2회) 나영준 (3회) 이승찬 (4회) | 도루 | 김강민 (1회) 시태성 (2회) 이정호 (2회) 김윤철 (3회) 조윤재 (3회) 강민석 (4회) 황상민 (4회) 강민석 (5회) 김강민 (5회) 유윤식 (5회) 조윤재 (5회) |
| 김정수 (6회) | 주루사 | |
| 폭투 | 시태성 | |
| 심판 : 박창용 장요상 | ||
| 기록원 : 박영수 | ||
타자 성적
다온패널블루스톰스 타자성적
| 다온패널블루스톰스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박아도 (14) | 2B | 좌안 | 좌중2 | 3직 | 좌안,폭투 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤상원 (31) | SS | 좌2 | 유땅,포구실,도루 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이승찬 (1) | CF | 2땅 | 우안,도루 | 유안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 전주섭 (99) | 3B | 유땅 | 3안,도루 | 3땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김종성 (86) | C | 유땅 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박재한 (17) | DH | 중비 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 최성운 (29) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 나영준 (11) | LF | 우비 | 유안,도루,송구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이동현 (21) | RF | 스낫(출) | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김정수 (16) | 1B | 4구 | 삼진 | 2실,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 29 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0.310 | ||||||||||||||
Punch Baseball Team 타자성적
| Punch Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김강민 (33) | 1B | 4구,도루 | 투땅 | 좌2 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강민석 (9) | LF | 우2,주자아웃 | 사구 | 포안,도루 | 우안,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 유윤식 (23) | SS | 4구 | 3땅 | 4구 | 중안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 조윤재 (7) | RF | 중비 | 우안,도루 | 우2,송구실 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 황상민 (10) | CF | 좌2 | 유땅 | 야선,도루 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김윤철 (37) | C | 중비 | 4구,도루 | 3비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 시태성 (18) | 3B | 4구,도루 | 좌희비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 신철수 (99) | 2B | 유땅 | 삼진 | 투안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이정호 (22) | DH | 투땅,포구실,도루 | 우2 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 34 | 25 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
다온패널블루스톰스 투수성적
| 다온패널블루스톰스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김수민 (28) | 선발 | 2.2 | 16 | 58 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7.88 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동현 (21) | 구원 | 패 | 2.1 | 18 | 65 | 15 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 21.00 |
| Total | 5.0 | 34 | 123 | 25 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 14.00 | |||
Punch Baseball Team 투수성적