스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| N-GENIUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 13 | 18 | 0 | 2 | |||||
| Rinnai 프렌즈 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 14 | 14 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 10:30 | 필연야구장 | N-GENIUS 13 VS 14 Rinnai 프렌즈 | 경기종료 | - |
| N-GENIUS | 팀명 | Rinnai 프렌즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 하민우 (3회) | |
| 조용연 (4회) | 3루타 | 하민우 (1회) |
| 김철 (1회) 이재근 (2회) 김철 (5회) 이현규 (5회) | 2루타 | 임재송 (2회) 정한겸 (2회) 정계운 (3회) 김한기 (4회) |
| 김철 (1회) 유찬석 (1회) 이재근 (1회) 조용연 (1회) 조용연 (3회) 김철 (5회) | 도루 | 정한겸 (1회) 윤석호 (3회) 정한겸 (3회) 윤석호 (4회) 윤석호 (4회) |
| 주루사 | 이명철 (1회) | |
| 이승종 (1회) | 견제사 | |
| 폭투 | 임재송 이명철 | |
| 심판 : 정호성 김광주 | ||
| 기록원 : 조민영 | ||
타자 성적
N-GENIUS 타자성적
| N-GENIUS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김철 (27) | 2B | 좌2,도루 | 중안 | 우비 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이재근 (7) | LF | 좌안,폭투,도루 | 좌2 | 3안,송구실 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 김수희 (47) | LF | 주자아웃 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이동현 (8) | 3B | 좌비 | 좌비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 조용연 (39) | C | 중안,도루 | 좌안,도루 | 중3 | 2실 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이승종 (16) | SS | 중안,1루견제사 | 삼진 | 좌안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 유찬석 (63) | CF | 중실,도루 | 좌비 | 3비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 최성철 (14) | P | 2땅 | 4구 | 삼진 3실,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이현규 (19) | 1B | 유땅 | 좌안 | 좌2 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 9 | 이시우 (58) | RF | 투땅 | 좌안 | 사구,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 18 | 11 | 13 | 6 | 0.545 | ||||||||||||||
Rinnai 프렌즈 타자성적
| Rinnai 프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이명철 (25) | 3B | 좌안,1-2도루아웃 우비 | 유땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하민우 (99) | SS | 좌3 | 좌비 | 중홈 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정한겸 (18) | CF | 유안,도루,포일 | 좌2 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 정계운 (91) | LF | 사구 | 3땅 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이복구 (26) | P | 4구 | 중안 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 임재송 (10) | 1B | 좌안 | 좌2 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김한기 (1) | RF | 우안 | 3파 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 윤석호 (28) | C | 중안,1-2진루 | 좌안,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 심진철 (22) | 1B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이종열 (72) | 2B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 25 | 14 | 13 | 14 | 5 | 0.560 | ||||||||||||||
투수 성적
N-GENIUS 투수성적
| N-GENIUS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최성철 (14) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 0 | 25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 24.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 24.50 | |||
Rinnai 프렌즈 투수성적