
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
N-GENIUS | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 16 | 10 | 1 | 11 | |||||
Rising Star | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | - | - | 13 | 9 | 3 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (일) | 08:00 | 필연야구장 | N-GENIUS 16 VS 13 Rising Star | 경기종료 | - |
N-GENIUS | 팀명 | Rising Star |
---|---|---|
김철 (2회) | 홈런 | 김민준 (5회) |
이승종 (1회) | 3루타 | 김민준 (1회) 김요섭 (5회) 노경택 (5회) |
이재근 (5회) | 2루타 | |
김현철 (1회) 유찬석 (1회) 이승종 (1회) 김현철 (2회) 이승종 (2회) 이승종 (4회) 이시우 (5회) | 도루 | 유제민 (1회) 김민준 (3회) 장용식 (3회) 정해령 (3회) 정해령 (3회) 정해령 (4회) |
주루사 | 유제민 (4회) | |
최성철 | 폭투 | 장용식 |
심판 : 이영기 | ||
기록원 : 박영수 |

N-GENIUS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김철 (27) | C | 3실 4구 | 우홈 | 중비 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이승종 (16) | SS | 중안,도루 좌중3 | 4구,도루 | 사구,도루,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
3 | 유찬석 (63) | CF | 좌안,도루 2실,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 조용연 (39) | 3B | 4구 3땅 | 3인플 | 3직 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김현철 (77) | 2B | 우안 우안,도루 | 3땅,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
6 | 이재근 (7) | LF | 4구 중비 | 2땅 | 우2,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 최성철 (14) | P | 유실 4구 | 좌비 | 4구,폭투 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박수영 (5) | RF | 좌안 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
8 | 이시우 (58) | RF | 3땅,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이현규 (19) | 1B | 4구 | 4구,폭투 | 3파 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 37 | 26 | 10 | 13 | 16 | 7 | 0.385 |
Rising Star 타자성적
Rising Star | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정해령 (27) | CF | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민준 (51) | C | 우3 | 4구,도루 | 투땅 | 중홈 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 유제민 (22) | 1B | 중안,도루 | 4구 | 2실,1-2도루아웃 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 노경택 (35) | SS | 유땅 | 2인플 | 중3 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김요섭 (17) | P | 삼진 | 투땅 | 좌3,폭투 사구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 장용식 (94) | 3B | 좌안 | 투안,도루 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 정태훈 (11) | LF | 중비 | 야선 | 사구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 채원경 (23) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최형묵 (29) | RF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 조건 (1) | RF | 좌비 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 25 | 9 | 10 | 13 | 6 | 0.360 |

N-GENIUS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최성철 (14) | 선발 | 승 | 4.0 | 27 | 97 | 21 | 8 | 0 | 6 | 4 | 12 | 11 | 19.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유찬석 (63) | 구원 | 1.0 | 7 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 34 | 126 | 25 | 9 | 1 | 9 | 7 | 13 | 12 | 16.80 |
Rising Star 투수성적