스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 캡틴 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 0 | 5 | |||||
| 파이어배트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 10:30 | 필연야구장 | 코리아산업 캡틴 5 VS 3 파이어배트 | 경기종료 | - |
| 코리아산업 캡틴 | 팀명 | 파이어배트 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김선일 (5회) | |
| 박성민 (2회) 고재현 (4회) | 3루타 | |
| 고재현 (1회) 김태훈 (1회) 이동은 (1회) 이동은 (1회) 서대산 (3회) 서대산 (5회) | 도루 | 오현일 (3회) |
| 병살타 | 권보배 (6회) | |
| 심판 : 유형선 장요상 | ||
| 기록원 : 박영수 | ||
타자 성적
코리아산업 캡틴 타자성적
| 코리아산업 캡틴 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성민 (26) | C | 삼진 | 중3 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고재현 (99) | 1B | 4구,도루,송구실 | 3파 | 우3 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이동은 (1) | DH | 좌안,도루,도루 | 스낫 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김태훈 (9) | 2B | 4구,도루 | 포파 | 좌비 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 고광일 (23) | CF | 좌비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 서대산 (10) | LF | 4구 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 유성윤 (55) | RF | 우비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임정영 (77) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 여인구 (29) | 3B | 2땅 | 좌비 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정준명 (3) | SS | 유안 | 우안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0.269 | ||||||||||||||
파이어배트 타자성적
| 파이어배트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최병수 (7) | SS | 좌비 | 3땅 | 2인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오현일 (31) | RF | 4구,주자아웃 | 좌안,도루 | 포파 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김선일 (14) | 3B | 2비 | 4구 | 좌홈 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 안효용 (51) | CF | 삼진 | 3파 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김광률 (43) | 1B | 좌안 | 2땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 황치호 (99) | DH | 우안 | 3파 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이춘호 (38) | DH | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김성훈 (77) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김승 (12) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 권보배 (32) | 2B | 중안 | 3병 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이용진 (9) | LF | 좌비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
코리아산업 캡틴 투수성적
| 코리아산업 캡틴 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김찬희 (93) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 79 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 26 | 79 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | |||
파이어배트 투수성적