
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
전주승승장구야구단 樂 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 10 | 5 | 3 | 8 | |||||
Rinnai 프렌즈 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | 20 | 17 | 3 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 10:30 | 효자야구장 | 전주승승장구야구단 樂 10 VS 20 Rinnai 프렌즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
전주승승장구야구단 樂 | 팀명 | Rinnai 프렌즈 |
---|---|---|
김상기 (2회) 장기의 (4회) | 2루타 | 이복구 (1회) 하민우 (1회) 정주진 (3회) |
이상택 (2회) 김종호 (3회) 이상택 (3회) 박현기 (4회) | 도루 | 김영 (1회) 정주진 (2회) 정한겸 (2회) 하민우 (2회) 김영 (3회) 박근영 (3회) 정한겸 (3회) |
송용섭 (1회) | 견제사 | |
심판 : 이영기 이진원 | ||
기록원 : 조민영 |

전주승승장구야구단 樂 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송용섭 (21) | SS | 4구,1루견제사 | 3실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용현 (61) | 2B | 유땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 장기의 (88) | C | 삼진 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김건 (45) | 1B | 스낫 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김종호 (67) | DH | 4구,주자아웃 | 4구,도루,주자아웃 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 이상택 (25) | 3B | 3땅,도루 | 유땅,도루 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 김상기 (47) | RF | 좌2 | 4구,주자아웃 | 좌실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 김진 (12) | CF | 2땅 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 박현기 (72) | LF | 3파 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 18 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0.278 |
Rinnai 프렌즈 타자성적
Rinnai 프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이명철 (25) | LF | 4구 중비 | 1비 | 1실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 하민우 (99) | SS | 중2 | 유실,도루 | 좌안 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.750 | |||||||||
3 | 정한겸 (18) | 3B | 좌안 | 좌안,도루 | 좌안,도루 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 박근영 (51) | 1B | 사구 | 좌안 | 우안,도루 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 이복구 (26) | P | 중2 | 중안 | 4구 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 고차원 (17) | CF | 중안,3-홈진루 | 사구,주자아웃 | 삼진 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 정주진 (16) | C | 3땅 | 2땅,도루 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 김영 (0) | RF | 우안,도루 | 유실 | 2안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 | 윤석호 (28) | 2B | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 29 | 17 | 17 | 20 | 7 | 0.586 |

전주승승장구야구단 樂 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 홍성용 (44) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | 24.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이상수 (23) | 구원 | 1.0 | 14 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 42.00 | |
Total | 3.0 | 33 | 0 | 29 | 17 | 0 | 4 | 3 | 20 | 13 | 30.33 |
Rinnai 프렌즈 투수성적