
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Rising Star | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 13 | 12 | 3 | 9 | |||||
N-GENIUS | 1 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 14 | 10 | 0 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.18 (일) | 10:30 | 효자야구장 | Rising Star 13 VS 14 N-GENIUS | 경기종료 | - |
Rising Star | 팀명 | N-GENIUS |
---|---|---|
노경택 (1회) 노경택 (2회) 정해령 (2회) 장용식 (4회) 정해령 (4회) | 2루타 | 조용연 (1회) |
김민준 (1회) 김민준 (1회) 정희성 (1회) 정희성 (1회) 조건 (1회) 노경택 (2회) 장용식 (2회) 채원경 (2회) 채원경 (2회) 정해령 (3회) 정희성 (3회) 정희성 (4회) 조건 (4회) | 도루 | 김철 (1회) 김철 (4회) 이시우 (4회) 최성철 (4회) |
유제민 (4회) | 주루사 | |
폭투 | 조용연 | |
심판 : 김선일 정호성 | ||
기록원 : 조민영 |

Rising Star | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정희성 (15) | CF | 좌안,도루,도루 | 4구,폭투 | 좌안,도루 | 우안,도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민준 (51) | C | 우안,도루,도루 | 4구 | 유비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 | 유제민 (22) | 1B | 4구 | 삼진 | 사구,1-2도루아웃 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 노경택 (35) | 3B | 중2 | 우중2,도루 | 4구 1비 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 장용식 (94) | P | 삼진 | 4구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 조건 (1) | RF | 유땅,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 이수현 (16) | LF | 삼진 | 3땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 정해령 (27) | SS | 중2,주자아웃 | 유안,도루 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 채원경 (23) | 2B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 22 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0.545 |
N-GENIUS 타자성적
N-GENIUS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김철 (27) | 2B | 4구,도루 | 4구 | 우안 | 중안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유찬석 (63) | CF | 유땅 | 유안,주자아웃 | 2안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 이승종 (16) | SS | 유비 | 좌비 | 좌안 | 좌희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 조용연 (39) | C | 좌2 | 좌안 | 중희비,포구실 | 고4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 이동현 (8) | 3B | 4구 | 유직 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김현철 (77) | 2B | 유땅 | 사구 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이현규 (19) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 이재근 (7) | LF | 4구 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이시우 (58) | LF | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박수영 (5) | RF | 좌안 | 야선 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 최성철 (14) | P | 삼진 | 좌안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 31 | 21 | 10 | 9 | 14 | 4 | 0.476 |

Rising Star | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장용식 (94) | 선발 | 패 | 3.2 | 31 | 0 | 21 | 10 | 0 | 8 | 2 | 14 | 6 | 11.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.2 | 31 | 0 | 21 | 10 | 0 | 8 | 2 | 14 | 6 | 11.46 |
N-GENIUS 투수성적