
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
다이아몬드 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 10 | 16 | 4 | 3 | |||||
코리아산업 캡틴 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 12 | 1 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 16:00 | 효자야구장 | 다이아몬드 10 VS 4 코리아산업 캡틴 | 경기종료 | - |
다이아몬드 | 팀명 | 코리아산업 캡틴 |
---|---|---|
최형록 (1회) 김영광 (3회) | 홈런 | |
최진호 (4회) | 2루타 | 임정영 (5회) |
도루 | 차성업 (2회) 고광일 (4회) 서대산 (4회) | |
주루사 | 고광일 (4회) | |
최진호 (1회) 이종명 (2회) | 병살타 | |
심판 : 전성운 박헌표 | ||
기록원 : 조민영 |

다이아몬드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최형록 (13) | SS | 좌홈 | 유비 | 중비 | 1직 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김태희 (44) | LF | 우안 | 유비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
2 | 조민혁 (10) | 3B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 박진영 (7) | P | 4구 | 유안 | 중안 | 2실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 김영광 (29) | C | 3땅 | 좌홈 | 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 최진호 (18) | 2B | 병살 | 우비 | 우2 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 이승환 (8) | LF | 3안 | 중안 중안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
7 | 이종명 (16) | 1B | 병살 | 우안 사구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 전울 (20) | RF | 4구 | 좌안 2비 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 고재원 (15) | CF | 3땅 | 좌비 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
Total | 36 | 33 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0.485 |
코리아산업 캡틴 타자성적
코리아산업 캡틴 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서대산 (10) | LF | 2비 | 유안 | 3안,도루 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고광일 (23) | CF | 우비 | 삼진 | 유안,도루,2-3타구맞음 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 김찬희 (93) | P | 중안 | 좌비 | 유안 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이동은 (1) | C | 중안 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 김태훈 (9) | 2B | 유땅 | 2땅 | 중안,송구실 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 차성업 (88) | 1B | 중안,도루 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 여인구 (29) | 3B | 우안,1-2진루 | 우안,포구실 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 정준명 (3) | SS | 사구 | 유비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 임정영 (77) | RF | 유희비 | 3실 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 32 | 30 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0.400 |

다이아몬드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박칠성 (12) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최진호 (18) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 박진영 (7) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 32 | 0 | 30 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.17 |
코리아산업 캡틴 투수성적
코리아산업 캡틴 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김찬희 (93) | 선발 | 패 | 6.0 | 36 | 0 | 33 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 36 | 0 | 33 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10.50 |