
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Punch Baseball Team | 4 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | 18 | 19 | 2 | 5 | |||||
위풍당당 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 13:30 | 진안성수야구장 | 콜드승 Punch Baseball Team 18 VS 4 위풍당당 | 경기종료 | 콜드 |
Punch Baseball Team | 팀명 | 위풍당당 |
---|---|---|
신철수 (1회) 김강민 (2회) 조윤재 (2회) 강민석 (3회) 조윤재 (4회) | 2루타 | 김동현 (2회) |
강민석 (1회) 김희성 (1회) 유윤식 (1회) 시태성 (2회) 유윤식 (3회) | 도루 | 김보규 (1회) 김보규 (1회) 김창균 (1회) 김창균 (3회) 김동현 (4회) 김동현 (4회) |
심판 : 이진원 박창용 | ||
기록원 : 양지선 |

Punch Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김강민 (33) | CF | 3파 | 중2 | 우안 우안 | 삼진 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김희성 (3) | 2B | 4구,도루 | 유실 | 4구 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 유윤식 (23) | SS | 중안,포일,도루 | 3땅 | 중안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 강민석 (9) | C | 4구,도루 | 2땅 | 좌2,포일 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 조윤재 (7) | LF | 우희비 | 좌2 | 중안,포일 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
6 | 김윤철 (37) | 3B | 좌안,포일 | 3땅 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 신철수 (99) | RF | 우중2,포일 | 유땅 4구 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김광명 (27) | 1B | 유땅 | 좌안 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 시태성 (18) | DH | 유안,도루 | 삼진 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
Total | 37 | 31 | 19 | 15 | 18 | 5 | 0.613 |
위풍당당 타자성적
위풍당당 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김보규 (22) | C | 좌안,도루,도루 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김창균 (77) | CF | 좌안,도루 | 4구,도루 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 성일수 (15) | SS | 유땅 | 3직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 박재하 (24) | 2B | 삼진 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 이정수 (98) | 1B | 중비 | 중안,포구실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 홍성환 (99) | 3B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김성찬 (09) | RF | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김종민 (18) | P | 유실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이승주 (84) | P | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김동현 (39) | LF | 중2 | 우안,도루,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
Total | 20 | 18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.333 |

Punch Baseball Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박종호 (28) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 73 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 20 | 73 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7.00 |
위풍당당 투수성적