
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||
JBteachers | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 9 | 10 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 08:00 | 진안성수야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 2 VS 9 JBteachers 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | JBteachers |
---|---|---|
김승권 (3회) 정대호 (3회) | 홈런 | 박수환 (3회) |
2루타 | 박성수 (4회) 김용현 (6회) | |
정대호 (1회) 정지수 (1회) 김승권 (5회) 최대창 (5회) | 도루 | 강민구 (1회) 정승수 (1회) 조민호 (1회) 강민구 (4회) 박수환 (4회) 박성수 (5회) 안건 (6회) |
허삼영 (6회) | 병살타 | |
폭투 | 김용현 | |
심판 : 정호성 이진원 | ||
기록원 : 양지선 |

Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최대창 (21) | SS | 중비 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김승권 (83) | 3B | 3땅 | 좌홈 | 투땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 정대호 (78) | CF | 3실,도루 | 좌중홈 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 정지수 (47) | 1B | 유안,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 이동휘 (59) | RF | 2땅 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 유준조 (66) | C | 투땅 | 중안,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 이영기 (18) | DH | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 허삼영 (1) | DH | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박훈 (81) | LF | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김규환 (18) | 2B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.182 |
JBteachers 타자성적
JBteachers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강민구 (1) | CF | 중안,도루,송구실 | 2땅 | 2안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정승수 (22) | C | 스낫(출),도루 | 좌비 | 3직 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 박수환 (29) | SS | 유실 | 중홈 | 유안,도루 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 장상진 (3) | 3B | 중비 | 유땅 | 3파 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김용현 (61) | P | 유실 | 중비 | 유실 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 김현승 (11) | LF | 좌안,주자아웃 | 중안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 안건 (80) | LF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 조민호 (16) | 2B | 유땅,도루 | 좌비 | 삼진 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 이덕호 (52) | 1B | 삼진 | 유실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박성수 (99) | RF | 삼진 | 우중2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 34 | 32 | 10 | 6 | 9 | 7 | 0.313 |

Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정일 (61) | 선발 | 패 | 5.1 | 34 | 99 | 32 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.1 | 34 | 99 | 32 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3.94 |
JBteachers 투수성적
JBteachers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김용현 (61) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 85 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 25 | 85 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |