스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| N-GENIUS | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 11 | 9 | 1 | 10 | |||||
| Rising Star | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 08:00 | 필연야구장 | N-GENIUS 11 VS 7 Rising Star | 경기종료 | - |
| N-GENIUS | 팀명 | Rising Star |
|---|---|---|
| 홈런 | 김요섭 (5회) | |
| 김현철 (6회) | 3루타 | |
| 최성철 (1회) 유찬석 (2회) 이동현 (2회) 박수영 (3회) 이재근 (5회) 이승종 (6회) 이현규 (6회) 최성철 (6회) | 도루 | 김민준 (1회) 김민준 (4회) 김민준 (4회) 김요섭 (4회) 유제민 (4회) 장용식 (4회) 김민준 (5회) 채원경 (5회) 장관수 (6회) 정희성 (6회) 정희성 (6회) |
| 박수영 (3회) | 주루사 | 정희성 (6회) |
| 견제사 | 김요섭 (4회) | |
| 유찬석 | 폭투 | 박혁 |
| 유찬석 | 보크 | |
| 심판 : 신현일 전성운 | ||
| 기록원 : 조혜미 | ||
타자 성적
N-GENIUS 타자성적
| N-GENIUS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이시우 (58) | RF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4구 | 중비 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유찬석 (63) | P | 4구,폭투 | 투땅,도루 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이승종 (16) | SS | 좌희비 | 중희비 | 4구,폭투,폭투 | 3안,송구실,도루 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 최성철 (14) | C | 유안,도루,폭투 | 삼진 | 삼진 | 3안,도루,송구실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박수영 (5) | CF | 4구 | 4구,도루,3-홈런다운 | 좌비 | 우중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김현철 (77) | 2B | 삼진 | 1땅 | 2실,폭투 | 우중3,폭투 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이동현 (8) | 3B | 좌중안,도루 | 유땅,1-2진루 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이현규 (19) | 1B | 4구 | 4구 | 좌안,폭투 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 이재근 (7) | LF | 4구 | 삼진 | 좌중안,도루,폭투 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| Total | 37 | 25 | 9 | 9 | 11 | 8 | 0.360 | ||||||||||||||
Rising Star 타자성적
| Rising Star | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정해령 (27) | CF | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민준 (51) | C | 유안,도루,폭투 | 좌중안,도루,도루 | 중안,도루,보크,폭투 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 유제민 (22) | 1B | 3비 | 4구,도루,폭투 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김요섭 (17) | SS | 3땅 | 2실,도루,3루견제사 | 홈런 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장용식 (94) | 3B | 2땅 | 4구,도루,폭투 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박혁 (96) | P | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정희성 (15) | P | 중안,도루,도루,3-홈도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (16) | LF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장관수 (24) | LF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 채원경 (23) | 2B | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 조건 (1) | RF | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 5 | 5 | 7 | 11 | 0.227 | ||||||||||||||
투수 성적
N-GENIUS 투수성적
| N-GENIUS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유찬석 (63) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 124 | 22 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 124 | 22 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8.17 | |||
Rising Star 투수성적