스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 전주승승장구야구단 樂 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| 스나이퍼스 | 17 | 14 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 08:00 | 필연야구장 | 전주승승장구야구단 樂 VS 스나이퍼스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
전주승승장구야구단 樂 투수 명단
| 구원 | 박우정(33) |
| 선발 | 홍성용(44) |
전주승승장구야구단 樂 타자 명단
| 1 | 이창우(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김상기(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 전병민(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김용현(22) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김건(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김종호(67) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 오우진(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 박현기(72) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 박우정(33) | 투수(P) | 수비교체 |
| 9 | 홍성용(44) | 투수(P) | 선발 |
전주승승장구야구단 樂 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스나이퍼스 투수 명단
| 선발 | 장계원(31) |
스나이퍼스 타자 명단
| 1 | 장석춘(2) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 정유성(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 고명완 (66) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이의현(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 유상열(67) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이민규(20) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 장계원(31) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 박준형(34) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 8 | 김정무(69) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김상훈(10) | 2루수(2B) | 선발 |
스나이퍼스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |