라인업 정보
리스펙트 투수 명단
| 선발 | 장동민(44) |
리스펙트 타자 명단
| 1 | 조성천(14) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 백세희(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박윤상(43) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 임성섭 (47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 전홍준(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이상철(2) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 이상희(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 전우재(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 심경원(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
리스펙트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
경찰청허리케인 투수 명단
| 구원 | 김성식(90) |
| 구원 | 김종기(11) |
| 선발 | 김재훈 (51) |
경찰청허리케인 타자 명단
| 1 | 오시중(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 송호택(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정태민(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 양해용(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 민성홍(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김성식(90) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김재훈 (51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김종기(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이승환(47) | 포수(C) | 선발 |
경찰청허리케인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |