라인업 정보
경찰청허리케인 투수 명단
| 선발 | 김성식(90) |
경찰청허리케인 타자 명단
| 1 | 민성홍(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김기명(26) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 정태민(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 신학섭 (35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 송호택(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이승환(47) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 안영진(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김창완(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김성식(90) | 투수(P) | 선발 |
경찰청허리케인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
승승장구FUN 투수 명단
| 구원 | 최재훈(1) |
| 선발 | 김상기(47) |
승승장구FUN 타자 명단
| 1 | 이재원(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 서동민(65) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최재훈(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박찬호(98) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박재성(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 한종재(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 유정완(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 장진혁(7) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 신수곤(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김진(12) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 김상기(47) | 투수(P) | 선발 |
승승장구FUN 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |