스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 원더키디 | 14 | 11 | 4 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (토) | 08:00 | 전주삼천야구장 | 아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 VS 원더키디 | 경기종료 | - |
라인업 정보
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 투수 명단
| 구원 | 하승완(12) |
| 선발 | 이승언(94) |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 타자 명단
| 1 | 하승완(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이중학(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 온현성(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 문찬웅(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이태한(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김용건(11) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이승언(94) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 김종영(57) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박기원(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 최영일(42) | 우익수(RF) | 선발 |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
원더키디 투수 명단
| 선발 | 여승수(17) |
원더키디 타자 명단
| 1 | 김준엽(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박상규(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 여승수(17) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 송정석(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 임완규(32) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김민수(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강성대(1) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박수홍(46) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김연욱(21) | 2루수(2B) | 선발 |
원더키디 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |