스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 전주 레이더스 | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 | 13 | 18 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 08:00 | 효자야구장 | 전주 레이더스 VS 아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
전주 레이더스 투수 명단
| 구원 | 배권일(22) |
| 구원 | 김기승(100) |
| 선발 | 배권일(22) |
전주 레이더스 타자 명단
| 1 | 박현(23) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 문경원(57) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 백종헌(91) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김진현(36) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김원균(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김기승(100) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 배권일(22) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 원진성(49) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이경훈(88) | 우익수(RF) | 선발 |
전주 레이더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 투수 명단
| 구원 | 류선재(19) |
| 선발 | 이승언(94) |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 타자 명단
| 1 | 장영민 (23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 하승완(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 온현성(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 문찬웅(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 고성민(43) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 백한종(13) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 6 | 김용건(11) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 신승현(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 류선재(19) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이중학(8) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 김종영(57) | 좌익수(LF) | 선발 |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |