라인업 정보
갱스터즈 투수 명단
| 선발 | 한상민(1) |
갱스터즈 타자 명단
| 1 | 장민우(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김명화(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 강석진(50) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 강윤석(53) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 배성주(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 오성섭(71) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김태윤(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 양준상(85) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이제명(11) | 포수(C) | 선발 |
갱스터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
경찰청허리케인 투수 명단
| 선발 | 김성식(90) |
경찰청허리케인 타자 명단
| 1 | 송호택(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 김성식(90) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 정태민(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 양해용(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 신학섭 (35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이남호(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김재훈 (51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이승환(47) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김기명(26) | 유격수(SS) | 선발 |
경찰청허리케인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |