스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 일신야구단 | 15 | 11 | 0 | 11 |
| 아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 08:00 | 효자야구장 | 일신야구단 VS 아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
일신야구단 투수 명단
| 구원 | 조용수(52) |
| 선발 | 양승연(11) |
일신야구단 타자 명단
| 1 | 유인봉(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박태영(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 안준수(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조용수(52) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 박춘원(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 오세혁(75) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 유창민(47) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김준모(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 송대석(18) | 우익수(RF) | 선발 |
일신야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 투수 명단
| 구원 | 하승완(12) |
| 선발 | 이승언(94) |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 타자 명단
| 1 | 장영민 (23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 하승완(12) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 고성민(43) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 문찬웅(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이중학(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 최영일(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박기원(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 온현성(00) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 김종영(57) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 신승현(31) | 우익수(RF) | 선발 |
아름다운 컨벤션 웨딩홀 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |