라인업 정보
임팩트 야구단 투수 명단
| 구원 | 이종근(7) |
| 선발 | 김영준(34) |
임팩트 야구단 타자 명단
| 1 | 송현철(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김연홍(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 양운용(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이종근(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 박정우 (9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김영준(34) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 오해진(39) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 송창용(14) | 3루수(3B) | 대주자 |
| 8 | 김진영(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 전윤돈(91) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 김병옥(84) | 2루수(2B) | 선발 |
임팩트 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
코드나인 투수 명단
| 선발 | 윤태영(88) |
코드나인 타자 명단
| 1 | 최준우(76) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 최광렬(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 한정수(35) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 인정우(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 임류갑 (11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김노균(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 윤태영(88) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 이상준(79) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김고현(7) | 우익수(RF) | 선발 |
코드나인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |