라인업 정보
N-GENIUS 투수 명단
| 선발 | 최성철(14) |
N-GENIUS 타자 명단
| 1 | 이승종(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박수영(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이동현(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 조용연(39) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 유찬석(63) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김현철 (77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이재근(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이현규(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 최성철(14) | 투수(P) | 선발 |
N-GENIUS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
연금이야구단 투수 명단
| 구원 | 이창훈(8) |
| 선발 | 이우창(12) |
연금이야구단 타자 명단
| 1 | 김태환(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이준상(92) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이창훈(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이우창(12) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김홍(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 한종희(10) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김민욱(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 최준혁(71) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 엄준호(23) | 2루수(2B) | 선발 |
연금이야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |