라인업 정보
전주두근두근 투수 명단
| 선발 | 김현우(27) |
전주두근두근 타자 명단
| 1 | 이창훈(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유정철(31) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 최승필(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김명진(38) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최문석(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 백창수(04) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이배진(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유장산(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최승진(92) | 우익수(RF) | 선발 |
전주두근두근 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
임팩트 야구단 투수 명단
| 선발 | 김영준(34) |
임팩트 야구단 타자 명단
| 1 | 임우석(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김연홍(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이종근(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이종문(37) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 박정우 (9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김영준(34) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 오해진(39) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 양운용(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 송현철(10) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 김진영(99) | 2루수(2B) | 선발 |
임팩트 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |