라인업 정보
N-GENIUS 투수 명단
| 구원 | 유찬석(63) |
| 선발 | 최성철(14) |
N-GENIUS 타자 명단
| 1 | 박현상(40) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김철(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이승종(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조용연(39) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이동현(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 유찬석(63) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 박수영(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김현철 (77) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 최성철(14) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이시우(58) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 이현규(19) | 1루수(1B) | 선발 |
N-GENIUS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
풀카운트 투수 명단
| 구원 | 김광수(88) |
| 선발 | 함정훈(33) |
풀카운트 타자 명단
| 1 | 최이현(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김광수(88) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 황시율(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이준(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 황운하(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 한상철(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김필주(0) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 최정철(22) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 정희준(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 함정훈(33) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 9 | 김정헌(7) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 채봉원 (1) | 지명타자(DH) | 선발 |
풀카운트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |