스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 원더키디 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| JBteachers | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (토) | 16:00 | 진안성수야구장 | 원더키디 VS JBteachers | 경기종료 | - |
라인업 정보
원더키디 투수 명단
| 선발 | 정성진(44) |
원더키디 타자 명단
| 1 | 김동연(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김준엽(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김성진(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 여승수(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 최충훈(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 강성대(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박종철(51) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 조형섭(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 조현상(25) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 김연욱(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
원더키디 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
JBteachers 투수 명단
| 선발 | 한충일(8) |
JBteachers 타자 명단
| 1 | 강민구(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정승수(22) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김용현(61) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 장상진(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박수환(29) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 5 | 박성수(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김태균(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 조민호(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 천개일(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 안OO(80) | 지명타자(DH) | 선발 |
JBteachers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |