스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | - | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
| 전주 레이더스 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | 9 | 12 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (토) | 08:00 | 솔내야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 8 VS 9 전주 레이더스 | 경기종료 | - |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 전주 레이더스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 백종헌 (3회) | |
| 허삼영 (3회) 전준 (4회) | 3루타 | |
| 이동휘 (3회) 김승권 (5회) | 2루타 | 백종헌 (1회) 김원균 (3회) 김준규 (4회) 백종헌 (4회) |
| 김승권 (3회) 김규환 (5회) 서광일 (5회) 최윤환 (5회) | 도루 | 김준규 (1회) 김준규 (1회) 임형채 (4회) |
| 전준 (3회) | 주루사 | |
| 서광일 | 폭투 | 김기승 |
| 심판 : 이진원 박헌표 | ||
| 기록원 : 양지선 | ||
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전준 (00) | C | 삼진 | 사구,1-2런다운 | 우3 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김승권 (83) | 3B | 유실 | 유안,도루 | 유땅 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정대호 (78) | CF | 포땅 | 우안 | 중안,주자아웃 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이동휘 (59) | RF | 1땅 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 허삼영 (1) | SS | 중안 | 우3 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 최윤환 (20) | LF | 삼진 | 삼진 | 3안,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이정일 (61) | 2B | 3땅 | 2실,주자아웃 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김규환 (18) | 1B | 우안,주자아웃 | 유땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 서광일 (42) | P | 유땅 | 3땅 | 3실,도루 주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 29 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0.414 | ||||||||||||||
전주 레이더스 타자성적
| 전주 레이더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김진현 (36) | CF | 삼진 | 2안,송구실 | 우안 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김준규 (77) | SS | 유안,도루,도루 | 삼진 | 좌2 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 한솔 (2) | 3B | 삼진 | 중안,송구실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이연승 (0) | 3B | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 백종헌 (91) | 1B | 우2 | 중홈 | 좌2,송구실 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김원균 (16) | LF | 우비 | 우2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박현 (23) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임용관 (6) | 2B | 삼진 | 1실,송구실,폭투 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 원진성 (49) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임형채 (1) | DH | 삼진 | 2땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 배권일 (22) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 윤기선 (52) | RF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김기승 (100) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 28 | 12 | 8 | 9 | 3 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 패 | 4.2 | 29 | 106 | 28 | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 29 | 106 | 28 | 12 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6.00 | |||
전주 레이더스 투수성적