스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 공노리당 글러브스 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 승승장구FUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 13:00 | 진안성수야구장 | 공노리당 글러브스 7 VS 7 승승장구FUN | 경기종료 |
| 공노리당 글러브스 | 팀명 | 승승장구FUN |
|---|---|---|
| 홈런 | 유정완 (4회) | |
| 백진석 (1회) 김민재 (4회) 전성철 (4회) | 2루타 | 박찬호 (1회) 장진혁 (4회) |
| 김준호 (1회) 양민준 (1회) 전성철 (1회) 김민재 (2회) 전성철 (2회) 곽효용 (3회) 이준협 (4회) 곽효용 (5회) | 도루 | 박찬호 (1회) 서동민 (1회) 유정완 (1회) 신수곤 (2회) 신수곤 (2회) 서동민 (3회) 박재원 (4회) 박재성 (5회) 최재훈 (5회) |
| 신영일 (3회) | 병살타 | |
| 유승민 | 폭투 | |
| 심판 : 이진원 홍현석 | ||
| 기록원 : 이우창 | ||
타자 성적
공노리당 글러브스 타자성적
| 공노리당 글러브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전성철 (44) | 3B | 3안,도루,3-홈진루 | 좌안,도루,포일 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양민준 (83) | 2B | 4구,도루 | 3직 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김민재 (16) | CF | 3실,1-2진루 | 좌안,도루,포일 | 우중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이준협 (1) | LF | 투직 | 1땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 백진석 (11) | 1B | 좌2,2-3진루 | 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김준호 (8) | SS | 3실,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 곽효용 (87) | DH | 삼진 | 사구,도루 | 투안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 신영일 (61) | C | 사구 | 2병 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김병기 (38) | RF | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김도곤 (2) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 24 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0.333 | ||||||||||||||
승승장구FUN 타자성적
| 승승장구FUN | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유정완 (51) | 1B | 4구,도루 | 유비 | 좌홈 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박재원 (3) | 2B | 삼진 | 3땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 서동민 (65) | LF | 스낫(출),도루 | 좌안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박찬호 (98) | P | 우중2,도루 | 좌비 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 한종재 (00) | SS | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박재성 (11) | CF | 중안 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김영수 (25) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 최재훈 (1) | 1B | 삼진 | 좌안,도루,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 신수곤 (5) | RF | 중안,도루,도루 | 좌안,폭투 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김진 (12) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장진혁 (7) | 3B | 삼진 | 우중2,포일 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 26 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
공노리당 글러브스 투수성적
| 공노리당 글러브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유승민 (9) | 선발 | 5.0 | 28 | 101 | 26 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 101 | 26 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7.00 | |||
승승장구FUN 투수성적
| 승승장구FUN | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박찬호 (98) | 선발 | 5.0 | 27 | 76 | 24 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 76 | 24 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5.60 | |||