스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전주 핑거스 야구단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 화이트샤크 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 10 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 15:30 | 솔내야구장 | 전주 핑거스 야구단 5 VS 6 화이트샤크 | 경기종료 | - |
| 전주 핑거스 야구단 | 팀명 | 화이트샤크 |
|---|---|---|
| 박창용 (3회) 임창명 (6회) | 2루타 | 마상진 (1회) |
| 권만석 (1회) 이희량 (3회) 최락훈 (3회) 안승현 (4회) 노희섭 (6회) 안승현 (6회) | 도루 | 노영철 (1회) 황인철 (1회) 김성열 (2회) 임해웅 (2회) 조원준 (2회) 황인철 (2회) 박명운 (4회) 송현일 (4회) 황인철 (6회) 황인철 (6회) |
| 주루사 | 송현일 (1회) | |
| 유동석 | 폭투 | 노영철 |
| 심판 : 서세진 박근영 | ||
| 기록원 : 박미희 | ||
타자 성적
전주 핑거스 야구단 타자성적
| 전주 핑거스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권만석 (21) | CF | 4구,도루 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이희량 (86) | LF | 3땅 | 우안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최락훈 (34) | 2B | 2땅 | 3안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 노희섭 (00) | C | 삼진 | 중비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 안승현 (32) | SS | 좌비 | 중안,도루 | 3안,도루,진루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이상효 (29) | 3B | 유비 | 유땅 | 우희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최광호 (37) | RF | 3비 | 투땅 | 야선,진루,폭투,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박창용 (7) | 1B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박한 (82) | 1B | 3안,폭투 | 야선,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 권녕대 (53) | DH | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 임창명 (24) | DH | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 25 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0.320 | ||||||||||||||
화이트샤크 타자성적
| 화이트샤크 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송현일 (16) | C | 투안,1-2도루아웃 | 야선,주자아웃 | 4구,도루 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황인철 (37) | LF | 우중안,도루 | 투땅,도루 | 중희비 | 좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 조원준 (18) | SS | 2땅 | 우안,도루 | 2비 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김성일 (99) | 1B | 우안 | 삼진 | 유땅 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 마상진 (71) | RF | 중2 | 사구,주자아웃 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 노영철 (10) | P | 중안,도루 | 1땅 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김록원 (13) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강준기 (22) | 3B | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김성열 (78) | CF | 좌안,도루,폭투,진루 | 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 임해웅 (23) | CF | 3실,도루,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박명운 (55) | 2B | 도루 | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 25 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
전주 핑거스 야구단 투수성적
| 전주 핑거스 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유동석 (79) | 선발 | 패 | 5.1 | 32 | 110 | 25 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.1 | 32 | 110 | 25 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5.25 | |||
화이트샤크 투수성적