스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 다이아몬드 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | - | 10 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 노송 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 10:00 | 효자야구장 | 다이아몬드 10 VS 2 노송 | 경기종료 | - |
| 다이아몬드 | 팀명 | 노송 |
|---|---|---|
| 서유찬 (3회) 최형록 (3회) | 홈런 | |
| 오성무 (3회) 고재원 (4회) | 3루타 | |
| 박진영 (5회) 오성무 (5회) | 2루타 | |
| 김형재 (3회) 이종명 (4회) 김형재 (5회) 이승환 (5회) | 도루 | |
| 강신훈 (1회) | 주루사 | |
| 폭투 | 이필환 | |
| 심판 : 서세진 문기술 | ||
| 기록원 : 조민영 | ||
타자 성적
다이아몬드 타자성적
| 다이아몬드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최형록 (13) | SS | 4구 | 중홈 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서유찬 (1) | CF | 4구,주자아웃 | 좌홈 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김형재 (50) | 2B | 우비 | 우안,도루,폭투,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 강신훈 (99) | 1B | 3땅,1-2도루아웃 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박진영 (7) | 3B | 우비 | 유비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이종명 (16) | LF | 우비 | 사구,도루 | 중안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이승환 (8) | C | 삼진 | 좌비 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 오성무 (5) | P | 좌중3 | 삼진 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 고재원 (15) | RF | 좌실 | 우3 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 24 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0.417 | ||||||||||||||
노송 타자성적
| 노송 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종헌 (19) | CF | 좌안 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박정범 (55) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 남궁헌 (78) | RF | 우안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김진수 (53) | 2B | 중비 | 중안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 서동연 (52) | CF | 4구 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최신호 (25) | 3B | 삼진 | 투실 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장원철 (77) | SS | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 윤승일 (45) | C | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 양승민 (15) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김용문 (1) | LF | 우비 | 우비 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이필환 (5) | P | 유땅 | 1비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
다이아몬드 투수성적
| 다이아몬드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박칠성 (12) | 선발 | 승 | 3.2 | 20 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오성무 (5) | 구원 | 1.1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.80 | |||
노송 투수성적