스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | - | - | 15 | 13 | 2 | 4 | |||||
| 다온패널블루스톰스 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 | 13 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.28 (토) | 09:00 | 진안성수야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 15 VS 6 다온패널블루스톰스 | 경기종료 | - |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 다온패널블루스톰스 |
|---|---|---|
| 허삼영 (3회) 허삼영 (5회) | 홈런 | |
| 2루타 | 이승찬 (1회) 이승찬 (5회) | |
| 김승권 (5회) 김현진 (5회) 김현진 (5회) 이영기 (5회) 이정일 (5회) 정승균 (5회) | 도루 | 윤상원 (1회) 윤상원 (1회) 김종성 (3회) 나영준 (3회) |
| 견제사 | 윤상원 (4회) | |
| 서광일 | 폭투 | |
| 서광일 | 보크 | |
| 심판 : 박창용 김진영 | ||
| 기록원 : 조민영 | ||
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김승권 (83) | SS | 중비 | 4구 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현진 (37) | 3B | 삼진 | 3비 | 4구,도루 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정대호 (78) | CF | 삼진 | 유안 | 좌안 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 허삼영 (1) | 1B | 유땅 | 중홈 | 우홈 4구,송구실 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이영기 (18) | C | 삼진 | 좌안 | 좌안,주자아웃 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 정승균 (13) | RF | 좌비 | 유땅 | 유땅,도루 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김규환 (18) | 2B | 4구 | 유땅 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 서광일 (42) | P | 투안 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이정일 (61) | LF | 3비 | 중안 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 13 | 11 | 15 | 6 | 0.448 | ||||||||||||||
다온패널블루스톰스 타자성적
| 다온패널블루스톰스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승찬 (1) | CF | 중2 | 중안 | 2땅 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤상원 (31) | SS | 우안,도루,도루 | 우안 | 우안,1루견제사 | 우안,폭투 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이창민 (19) | 3B | 삼진 | 우비 | 유땅 | 3안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김종성 (86) | C | 유안 | 좌안,도루 | 사구 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 나영준 (11) | LF | 삼진 | 스낫(출),도루 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김정수 (16) | 1B | 1땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장석만 (88) | 2B | 유실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박재한 (17) | P | 2땅 | 좌실,보크 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김수민 (28) | RF | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 원종원 (21) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 30 | 13 | 6 | 8 | 4 | 0.433 | ||||||||||||||
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 승 | 5.0 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 30 | 13 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5.60 | |||
다온패널블루스톰스 투수성적