스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴앤올드 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | 12 | 12 | 1 | 4 | |||||
| 위풍당당 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.28 (토) | 15:00 | 필연야구장 | 뉴앤올드 12 VS 4 위풍당당 | 경기종료 | - |
| 뉴앤올드 | 팀명 | 위풍당당 |
|---|---|---|
| 김현준 (3회) 구웅빈 (5회) | 홈런 | |
| 남상권 (3회) 남상권 (5회) 김진수 (6회) | 3루타 | 김진찬 (4회) |
| 정우진 (6회) | 2루타 | |
| 김명현 (1회) 김현준 (1회) 김현준 (1회) 김동현 (2회) 김동현 (2회) 정우진 (2회) 박윤환 (3회) 김동현 (5회) 김명현 (5회) 김명현 (5회) 김진수 (5회) 박윤환 (5회) | 도루 | 박재하 (1회) 박재하 (3회) 박재하 (3회) 임영우 (3회) |
| 이정수 | 폭투 | 노현우 |
| 심판 : 홍현석 전성운 | ||
| 기록원 : 이우창 | ||
타자 성적
뉴앤올드 타자성적
| 뉴앤올드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동현 (8) | LF | 부정타격 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 스낫(출),도루 | 유인플 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정우진 (32) | 2B | 부정타격 | 4구,도루 | 3파 | 2비 | 좌2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 | 김명현 (2) | C | 2실,도루 | 삼진 | 중비 | 좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박윤환 (00) | CF | 스낫(출),폭투 | 좌안,도루 | 유실 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김현준 (20) | SS | 유실,도루,도루 | 좌중홈 | 유땅 2땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 이동규 (51) | DH | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김진수 (13) | P | 좌안,도루 | 중3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 남상권 (27) | 3B | 3땅 | 우3 | 우3 | 포파 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 공혁진 (24) | 1B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오금택 (15) | 1B | 우안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 구웅빈 (47) | RF | 2땅 | 유비 | 우홈 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 38 | 34 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0.353 | ||||||||||||||
위풍당당 타자성적
| 위풍당당 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김보규 (22) | C | 스낫 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성일수 (15) | SS | 우비 | 좌안,폭투,폭투 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박재하 (24) | 2B | 좌안,도루 | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 임영우 (83) | RF | 삼진 | 4구,도루,3-홈진루 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 노현우 (49) | P | 좌비 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김진찬 (100) | LF | 삼진 | 우중3 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김창균 (77) | 3B | 좌실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장동철 (21) | 1B | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김동현 (39) | CF | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.217 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴앤올드 투수성적
| 뉴앤올드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정수 (98) | 선발 | 3.0 | 15 | 57 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진수 (13) | 구원 | 승 | 3.0 | 9 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 6.0 | 24 | 80 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | |||
위풍당당 투수성적
| 위풍당당 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노현우 (49) | 선발 | 패 | 6.0 | 38 | 123 | 34 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 38 | 123 | 34 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 9.33 | |||