스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 경찰청허리케인 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | - | - | 13 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 리스펙트 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | - | - | 14 | 18 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 10:30 | 효자야구장 | 경찰청허리케인 13 VS 14 리스펙트 | 경기종료 | - |
| 경찰청허리케인 | 팀명 | 리스펙트 |
|---|---|---|
| 3루타 | 전홍준 (4회) | |
| 신학섭 (3회) 신학섭 (4회) 이승환 (4회) | 2루타 | 고현태 (2회) 박윤상 (4회) 이상철 (4회) |
| 송호택 (1회) 이승환 (2회) 송호택 (3회) 신학섭 (3회) 정태민 (3회) 정태민 (3회) 김기명 (4회) 오시중 (4회) 이승환 (4회) 이승환 (4회) | 도루 | 조성천 (2회) 박윤상 (5회) 이상철 (5회) |
| 보크 | 전홍준 | |
| 심판 : 전성운 장요상 | ||
| 기록원 : 김태경 | ||
타자 성적
경찰청허리케인 타자성적
| 경찰청허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정태민 (1) | CF | 우안 | 유안,도루,도루 | 중안,포구실 중안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오시중 (38) | SS | 중비 | 중희비 | 우안,도루 우비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김성식 (90) | P | 우희비 | 유땅 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 송호택 (33) | LF | 스낫(출),도루 | 유실,도루 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 신학섭 (35) | 3B | 투파 | 좌2,도루 | 좌2 | 유실,보크 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 양원진 (17) | RF | 삼진 | 3안 | 사구 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김재훈 (51) | 2B | 2비 | 우비 | 2직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이승환 (47) | C | 사구,도루 | 4구,도루,도루 중2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김기명 (26) | 1B | 삼진 | 유실,도루 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 27 | 10 | 13 | 13 | 10 | 0.370 | ||||||||||||||
리스펙트 타자성적
| 리스펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하선호 (45) | DH | 우안 | 우안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백세희 (11) | DH | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 전홍준 (18) | P | 중안 | 3땅 | 유땅 | 우3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조성천 (14) | RF | 중안 | 우안,도루 | 좌안 1직 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 박윤상 (43) | 1B | 삼진 | 중희비 | 우중2 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김형섭 (55) | 3B | 좌안 | 사구 | 3실 | 중안,송구실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 이상철 (2) | LF | 좌안,주자아웃 | 중안 | 좌2 | 유안,도루 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 이홍익 (7) | 2B | 삼진 | 유실 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 양해민 (66) | 2B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정기양 (10) | SS | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 고현태 (33) | C | 좌중2 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 18 | 13 | 14 | 3 | 0.600 | ||||||||||||||
투수 성적
경찰청허리케인 투수성적
| 경찰청허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김성식 (90) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 116 | 30 | 18 | 0 | 3 | 4 | 14 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 116 | 30 | 18 | 0 | 3 | 4 | 14 | 9 | 12.60 | |||
리스펙트 투수성적