스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | 10 | 3 | 7 | |||||
| 핸드피스 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 11 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 15:30 | 효자야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 8 VS 9 핸드피스 | 경기종료 | - |
| Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 핸드피스 |
|---|---|---|
| 전준 (6회) | 3루타 | |
| 유준조 (2회) 박고수 (5회) 정OO (5회) 유준조 (6회) | 2루타 | 김세건 (1회) 이상범 (1회) 이효승 (5회) 윤성채 (6회) |
| 박고수 (5회) 박고수 (6회) 이동휘 (6회) 정OO (6회) | 도루 | 윤성채 (6회) |
| 유준조 (2회) | 견제사 | |
| 전준 (3회) | 병살타 | |
| 심판 : 백승우 박헌표 | ||
타자 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 타자성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전준 (00) | C | 1땅 | 투병 | 3실 | 우3,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이동휘 (59) | RF | 1땅 | 1땅 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정OO (47) | 1B | 2땅 | 1땅 | 우중2 | 야선,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박고수 (13) | SS | 유땅 | 유실 | 우중2,도루,주자아웃 | 유안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 허삼영 (1) | DH | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 유준조 (66) | 3B | 좌중2,3루견제사 | 좌비 | 사구 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 이영기 (18) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 안태겸 (2) | CF | 2안 | 고4 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김규환 (18) | 2B | 삼진 | 삼진 | 야선 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이정일 (61) | LF | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0.357 | ||||||||||||||
핸드피스 타자성적
| 핸드피스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이아름 (15) | 2B | 삼진 | 야선 | 유실 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황택선 (49) | CF | 3실 | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김세건 (28) | SS | 좌중2 | 4구 | 고4 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이상범 (55) | 3B | 좌2,주자아웃 | 중안 | 2직 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 윤성채 (59) | C | 야선 | 좌안 | 좌안 | 좌2,도루,송구실 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 김정섭 (61) | RF | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정무찬 (47) | LF | 좌비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임병구 (71) | 1B | 2땅 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정연호 (27) | P | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이효승 (21) | P | 좌안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 29 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0.379 | ||||||||||||||
투수 성적
Blue Mountains(블루마운틴) 투수성적
| Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 패 | 5.1 | 32 | 0 | 29 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.1 | 32 | 0 | 29 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3.94 | |||
핸드피스 투수성적