스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스나이퍼스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 풀카운트 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | - | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 13:00 | 효자야구장 | 스나이퍼스 5 VS 6 풀카운트 | 경기종료 | - |
| 스나이퍼스 | 팀명 | 풀카운트 |
|---|---|---|
| 장석춘 (6회) | 2루타 | 최정철 (2회) |
| 장석춘 (3회) 김상훈 (4회) 김상훈 (4회) 장석춘 (5회) 장석춘 (5회) 김상훈 (6회) 정유성 (6회) | 도루 | 최이현 (4회) 최정철 (4회) 이승록 (5회) 최이현 (5회) 최정철 (5회) 황운하 (5회) |
| 심판 : 김수철 김진영 | ||
| 기록원 : 박미희 | ||
타자 성적
스나이퍼스 타자성적
| 스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장석춘 (2) | C | 삼진 | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 중2,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정유성 (88) | 2B | 3안,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 사구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 장계원 (31) | P | 좌안 | 중희비 | 삼진 | 고4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 최정우 (47) | SS | 3인플 | 4구 | 좌안,진루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 배현 (1) | LF | 3땅 | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김상훈 (10) | 3B | 유비 | 3안,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이광영 (7) | 1B | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박준형 (34) | CF | 3파 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 소용석 (90) | RF | 사구,주자아웃 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0.360 | ||||||||||||||
풀카운트 타자성적
| 풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최이현 (99) | CF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 1실,도루 | 1실,도루,진루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이준 (18) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김광수 (88) | LF | 사구,주자아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이태영 (75) | 1B | 좌안,주자아웃 | 좌파 | 중비 | 유안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 황운하 (11) | 3B | 4구 | 좌비 | 좌안,도루 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 한상철 (21) | SS | 3땅 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김필주 (0) | C | 유비 | 사구 | 유실,포구실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이승록 (23) | 2B | 삼진 | 유비 | 1실,도루,진루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 채봉원 (1) | DH | 사구,포구실 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정희준 (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 함정훈 (33) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 최정철 (22) | RF | 좌2 | 우안,도루 | 야선,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0.240 | ||||||||||||||
투수 성적
스나이퍼스 투수성적
| 스나이퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장계원 (31) | 선발 | 패 | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2.80 | |||
풀카운트 투수성적