스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전주웰니스산업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 파이어폭스 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 16:00 | 솔내야구장 | 전주웰니스산업 3 VS 4 파이어폭스 | 경기종료 | - |
| 전주웰니스산업 | 팀명 | 파이어폭스 |
|---|---|---|
| 이동수 (4회) | 2루타 | 박재준 (4회) |
| 유광호 (2회) 허률 (5회) 이동수 (6회) | 도루 | 노영곤 (3회) 양지민 (4회) 노영곤 (5회) |
| 주루사 | 김정규 (1회) | |
| 폭투 | 박재준 | |
| 심판 : 서세진 | ||
| 기록원 : 박영수 | ||
타자 성적
전주웰니스산업 타자성적
| 전주웰니스산업 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이우상 (10) | CF | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대선 (7) | 2B | 유비 | 1땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 허률 (58) | SS | 4구 | 중안 | 유실,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김성근 (66) | C | 삼진 | 중비 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 유광호 (77) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이우초 (0) | LF | 삼진 | 1땅 | 좌안,폭투,폭투 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이동수 (51) | RF | 유직 | 좌2 | 중안,도루,폭투 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 최규용 (33) | 1B | 4구,주자아웃 | 좌안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김해종 (17) | DH | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유강수 (44) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 25 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.240 | ||||||||||||||
파이어폭스 타자성적
| 파이어폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노영곤 (2) | SS | 유안 | 2안,도루 | 1안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안성균 (1) | 3B | 좌안,주자아웃 | 투비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김정규 (25) | 2B | 2땅,1-2런다운 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김정우 (52) | 1B | 4구 | 삼진 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 양지민 (28) | CF | 삼진 | 스낫(출),도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 신환욱 (18) | RF | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박재준 (13) | P | 삼진 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박정모 (33) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 구경모 (98) | LF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
전주웰니스산업 투수성적
| 전주웰니스산업 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최종수 (23) | 선발 | 패 | 5.0 | 22 | 80 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 80 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4.20 | |||
파이어폭스 투수성적
| 파이어폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박재준 (13) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 97 | 25 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 97 | 25 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | |||