
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Blue Mountains(블루마운틴) | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 0 | |||||
원더키디 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 12 | 13 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.07 (토) | 08:00 | 솔내야구장 | Blue Mountains(블루마운틴) 2 VS 12 원더키디 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
Blue Mountains(블루마운틴) | 팀명 | 원더키디 |
---|---|---|
3루타 | 김준엽 (3회) | |
정대호 (1회) 최윤환 (2회) | 2루타 | 김준엽 (1회) 박상규 (2회) |
최대창 (3회) | 도루 | 김동연 (1회) 박종철 (1회) 김동연 (2회) 김준엽 (2회) 조형섭 (2회) |
이동휘 (1회) | 주루사 | |
정대호 (3회) | 병살타 | 강성대 (3회) |
폭투 | 강성대 | |
심판 : |

Blue Mountains(블루마운틴) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최대창 (21) | SS | 삼진 | 좌중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동휘 (59) | RF | 2안,1-2도루아웃 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 정대호 (78) | CF | 좌중2 | 유병 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 박고수 (13) | 1B | 폭투,삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 허삼영 (1) | DH | 2비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 최윤환 (20) | 3B | 우중2 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이영기 (18) | C | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김영진 (79) | 2B | 우비 | 1안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이정일 (61) | LF | 우안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.444 |
원더키디 타자성적
원더키디 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동연 (22) | CF | 사구,도루 | 좌중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송정석 (23) | CF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 김준엽 (5) | SS | 좌2 | 우안,도루 | 우중3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 박종철 (51) | C | 좌안,도루 | 3파 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 여승수 (17) | 2B | 포파 | 우비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김진명 (31) | RF | 좌중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 임완규 (32) | RF | 우중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 박수홍 (46) | DH | 2실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 강성대 (1) | DH | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김민수 (15) | 3B | 포일,3직 | 좌중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 조형섭 (49) | 1B | 3안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박상규 (9) | LF | 우중2 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 21 | 13 | 10 | 12 | 5 | 0.619 |

Blue Mountains(블루마운틴) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박훈 (81) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 66 | 21 | 13 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 23.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 24 | 66 | 21 | 13 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 | 23.33 |
원더키디 투수성적
원더키디 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강성대 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 46 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 18 | 46 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.50 |