
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
전주웰니스산업 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | |||||
전주 핑거스 야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 08:00 | 전주삼천야구장 | 전주웰니스산업 5 VS 6 전주 핑거스 야구단 | 경기종료 | - |
전주웰니스산업 | 팀명 | 전주 핑거스 야구단 |
---|---|---|
허률 (3회) | 홈런 | |
3루타 | 안승현 (1회) | |
최우길 (1회) | 2루타 | 안승현 (3회) 안승현 (5회) 권만석 (6회) |
이우초 (5회) 허률 (7회) | 도루 | 권만석 (1회) 이희량 (5회) 안승현 (7회) |
주루사 | 박창용 (6회) | |
이우상 (2회) 김대선 (4회) | 병살타 | |
폭투 | 박창용 | |
심판 : 전성운 문기술 | ||
기록원 : 박영수 |

전주웰니스산업 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이우상 (10) | CF | 중안,폭투,폭투 | 3병 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대선 (7) | RF | 삼진 | 우비 | 유병 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 최우길 (1) | 2B | 중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 유강수 (44) | 1B | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 허률 (58) | SS | 좌안,포구실,폭투 | 좌홈 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 유광호 (77) | 3B | 중희비 | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이우초 (0) | C | 유땅 | 유땅 | 투땅,도루 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 이동수 (51) | LF | 삼진 | 좌비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 최규용 (33) | 1B | 유실 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 최종수 (23) | P | 좌안 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 33 | 31 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0.387 |
전주 핑거스 야구단 타자성적
전주 핑거스 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이희량 (86) | CF | 4구 | 삼진 | 유실,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권만석 (21) | LF | 중안,도루 | 좌안 | 4구 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 | 안승현 (32) | SS | 우3 | 좌중2 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
4 | 이상효 (29) | 2B | 투비 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 유동석 (79) | 3B | 삼진 | 우비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최광호 (37) | 1B | 중비 | 사구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 노희섭 (00) | C | 1비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김도형 (5) | RF | 2땅 | 유비 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박창용 (7) | P | 삼진 | 유땅 | 4구,3-홈런다운 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 27 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0.259 |

전주웰니스산업 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최종수 (23) | 선발 | 패 | 6.0 | 31 | 114 | 27 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 31 | 114 | 27 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3.50 |
전주 핑거스 야구단 투수성적