
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
JB퓨쳐스 | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 9 | 5 | 6 | 7 | |||||
뉴앤올드 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | 18 | 12 | 4 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.31 (토) | 10:30 | 효자야구장 | JB퓨쳐스 9 VS 18 뉴앤올드 | 경기종료 | - |
JB퓨쳐스 | 팀명 | 뉴앤올드 |
---|---|---|
이진명 (1회) 정재욱 (4회) | 2루타 | 김명현 (1회) 김정현 (1회) 오지성 (1회) 오금택 (2회) |
박상기 (2회) 이기준 (2회) 이진명 (2회) 이진명 (2회) 이기준 (4회) | 도루 | 박윤환 (1회) 오지성 (1회) 남상권 (2회) 박윤환 (2회) 오금택 (2회) 장대식 (2회) |
박진수 | 폭투 | 이정훈 |
보크 | 이정훈 | |
심판 : 박헌표 백승우 | ||
기록원 : 박영수 |

JB퓨쳐스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이진명 (61) | CF | 좌2,폭투,주자아웃 | 야선,도루,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유인상 (99) | CF | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 최지훈 (1) | 2B | 사구 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이기준 (13) | SS | 삼진 | 2실,도루 | 좌실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 오성 (5) | C | 사구 | 투땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 신수용 (2) | 1B | 1땅 | 3실,폭투,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정재욱 (38) | DH | 4구 | 삼진 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 신환 (27) | 3B | 1땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박상기 (7) | LF | 2실,폭투,도루,보크 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김승찬 (17) | RF | 4구 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 29 | 21 | 5 | 7 | 9 | 5 | 0.238 |
뉴앤올드 타자성적
뉴앤올드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 소동원 (14) | LF | 1비 4구,폭투 | 4구 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오지성 (55) | 3B | 3안,도루,폭투 좌2 | 중안 | 투실 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
3 | 김명현 (2) | C | 중2,포구실 중안 | 2희비 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 장대식 (58) | RF | 중안 2비 | 3실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
5 | 박윤환 (00) | CF | 유실,도루 | 삼진 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 오금택 (15) | 1B | 사구 | 우안,도루 좌2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 남상권 (27) | DH | 투실 | 좌안,도루 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
8 | 박준영 (84) | 2B | 2직 | 4구 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김정현 (1) | SS | 좌2 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 31 | 25 | 12 | 13 | 18 | 6 | 0.480 |

JB퓨쳐스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박진수 (12) | 선발 | 1.1 | 18 | 64 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 26.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정재욱 (38) | 구원 | 1.2 | 13 | 54 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 31 | 118 | 25 | 12 | 0 | 5 | 2 | 18 | 5 | 11.67 |
뉴앤올드 투수성적