
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴앤올드 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 2 | |||||
스노우볼 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 7 | 10 | 3 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.17 (토) | 16:00 | 효자야구장 | 뉴앤올드 6 VS 7 스노우볼 | 경기종료 | - |
뉴앤올드 | 팀명 | 스노우볼 |
---|---|---|
3루타 | 김형재 (1회) | |
박윤환 (1회) 김성종 (3회) | 2루타 | 이광수 (2회) 김도형 (3회) |
남상권 (2회) 남상권 (2회) 박준영 (2회) 소동원 (2회) 남상권 (3회) 오금택 (3회) 장대식 (3회) 장대식 (3회) 소동원 (4회) | 도루 | 나강호 (1회) 박상화 (1회) 한철 (1회) 박상화 (2회) 한철 (2회) 한철 (4회) |
견제사 | 김현식 (1회) | |
오금택 | 폭투 | 김종인 |
심판 : 신현일 김광주 | ||
기록원 : 박영수 |

뉴앤올드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 소동원 (14) | LF | 유비 | 유안,도루 | 3안,도루,포일 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박윤환 (00) | CF | 좌2,주자아웃 | 좌비 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김성종 (7) | 3B | 유땅 | 중2 | 우희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 장대식 (58) | C | 유안 | 유실,도루,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 오금택 (15) | 1B | 2땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김정현 (1) | SS | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 남상권 (27) | RF | 4구,도루,도루 | 3실,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이동규 (51) | 2B | 1파 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박준영 (84) | P | 3실,도루,폭투 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 19 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0.263 |
스노우볼 타자성적
스노우볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박상화 (9) | 1B | 좌안,도루,포일 | 좌안,도루,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한철 (45) | CF | 4구,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 사구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |||||||||
2 | 양동식 (16) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 김형재 (23) | SS | 우3 | 고4 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 나강호 (27) | DH | 우안,도루 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 황창현 (22) | 2B | 우비 | 유비 | 고4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김도형 (5) | C | 3땅 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김현식 (28) | 3B | 중안,1루견제사 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 이광수 (1) | RF | 좌2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김도곤 (7) | LF | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 | 0.556 |

뉴앤올드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박준영 (84) | 선발 | 1.1 | 9 | 29 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오금택 (15) | 구원 | 패 | 2.0 | 12 | 37 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7.00 |
3 | 소동원 (14) | 구원 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 3.1 | 24 | 70 | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 14.70 |
스노우볼 투수성적
스노우볼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김종인 (17) | 선발 | 4.0 | 22 | 89 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 22 | 89 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |