스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 토네이도 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - | 10 | 12 | 3 | 6 | |||||
| 전주두근두근 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.16 (일) | 15:00 | 진안성수야구장 | 콜드승 토네이도 10 VS 1 전주두근두근 | 경기종료 | 콜드 |
| 토네이도 | 팀명 | 전주두근두근 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김명진 (1회) | |
| 남석현 (1회) 이영배 (1회) 윤재성 (3회) | 2루타 | 이창훈 (1회) |
| 유인선 (1회) 이영배 (1회) | 도루 | 유정철 (5회) |
| 견제사 | 유장산 (2회) | |
| 이영배 | 폭투 | 김명인 |
| 심판 : 박헌표 전성운 | ||
| 기록원 : 박미희 | ||
타자 성적
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김도곤 (3) | CF | 3땅 | 중비 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유인선 (88) | SS | 우중안,도루 | 좌비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 윤재성 (45) | 3B | 우안 | 좌안 | 우중2 | 유비 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 남석현 (25) | 1B | 우중2 | 중안 3안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이영배 (71) | P | 우중2,도루 | 3안,주자아웃 유비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이종청 (52) | 2B | 중비 | 우안 | 2실 | 투안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 황인세 (50) | RF | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강지훈 (11) | RF | 3실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이두용 (17) | C | 사구,폭투,주자아웃 | 3땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김용수 (18) | LF | 4구 | 4구 | 2비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 12 | 10 | 10 | 2 | 0.429 | ||||||||||||||
전주두근두근 타자성적
| 전주두근두근 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이창훈 (22) | CF | 좌2,포구실 | 중안 | 3실,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유정철 (31) | LF | 유비 | 3땅 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최문석 (17) | 3B | 좌비 | 3땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김명진 (38) | C | 우3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 안광모 (33) | 1B | 좌비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 유장산 (3) | RF | 4구,2루견제사 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최승필 (35) | SS | 2비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김현우 (27) | 2B | 우안,폭투 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김명인 (72) | P | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
토네이도 투수성적
| 토네이도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이영배 (71) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.40 | |||
전주두근두근 투수성적