스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Rinnai 프렌즈 | 21 | 10 | 3 | 11 |
| Rising Star | 14 | 16 | 5 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 10:30 | 필연야구장 | Rinnai 프렌즈 VS Rising Star | 경기종료 | - |
라인업 정보
Rinnai 프렌즈 투수 명단
| 구원 | 이복구(26) |
| 구원 | 이승언(57) |
| 선발 | 임재송(10) |
Rinnai 프렌즈 타자 명단
| 1 | 정계운(91) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이명철 (25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 하민우(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박근영(51) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이복구(26) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이승언(57) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 6 | 임일민(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 임재송(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정주진(16) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 윤석호(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이종열(72) | 3루수(3B) | 선발 |
Rinnai 프렌즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Rising Star 투수 명단
| 구원 | 노경택(35) |
| 선발 | 김요섭(17) |
Rising Star 타자 명단
| 1 | 정희성(15) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김민준(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김요섭(17) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 유제민(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 노경택(35) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 정해령(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이OO(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 장관수(24) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 채원경(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 홍동기 (50) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 9 | 조건(1) | 우익수(RF) | 선발 |
Rising Star 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |