라인업 정보
승승장구FUN 투수 명단
| 선발 | 박찬호(98) |
승승장구FUN 타자 명단
| 1 | 장진혁(7) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 1 | 서동민(65) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 한종재(00) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 최재훈(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박찬호(98) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 박재성(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 유정완(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박재원(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김상기(47) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 신수곤(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김진(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
승승장구FUN 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
경찰청허리케인 투수 명단
| 구원 | 김성식(90) |
| 선발 | 김석준(5) |
경찰청허리케인 타자 명단
| 1 | 오시중(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김기명(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정태민(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 송호택(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 민성홍(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이승환(47) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 윤성주(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김성식(90) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김석준(5) | 우익수(RF) | 선발 |
경찰청허리케인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |