스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 전주 핑거스 야구단 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 화이트샤크 | 6 | 10 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 15:30 | 솔내야구장 | 전주 핑거스 야구단 VS 화이트샤크 | 경기종료 | - |
라인업 정보
전주 핑거스 야구단 투수 명단
| 선발 | 유동석(79) |
전주 핑거스 야구단 타자 명단
| 1 | 권만석(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이희량(86) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최락훈(34) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 노희섭 (00) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 안승현(32) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이상효(29) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최광호(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박한(82) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 8 | 박창용(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 임창명(24) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 권녕대(53) | 지명타자(DH) | 선발 |
전주 핑거스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
화이트샤크 투수 명단
| 구원 | 노영철(10) |
| 선발 | 정태진 (77) |
화이트샤크 타자 명단
| 1 | 송현일(16) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 황인철(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조원준(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김성일(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 마상진(71) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 노영철(10) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 강준기(22) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 7 | 김록원(13) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김성열(78) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 박명운(55) | 2루수(2B) | 대주자 |
| 9 | 임해웅(23) | 중견수(CF) | 선발 |
화이트샤크 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |