라인업 정보
빅스 야구단 투수 명단
| 구원 | 노대성(39) |
| 선발 | 김종식(77) |
빅스 야구단 타자 명단
| 1 | 유창균(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 노대성(39) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김민석(64) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이영종(20) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이경종(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 박현서(22) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 남근만(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김승환(31) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 김종식(77) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김성용(17) | 2루수(2B) | 선발 |
빅스 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
경찰청허리케인 투수 명단
| 선발 | 김성식(90) |
경찰청허리케인 타자 명단
| 1 | 오시중(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김성식(90) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 윤성주(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 송호택(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 신학섭 (35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 심경섭(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김재훈 (51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이승환(47) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김기명(26) | 우익수(RF) | 선발 |
경찰청허리케인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |