라인업 정보
전주웰니스산업 투수 명단
| 선발 | 최종수(23) |
전주웰니스산업 타자 명단
| 1 | 이우상(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김대선(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 허률(58) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김성근(66) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 유광호(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이우초(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이동수(51) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 최규용(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 유강수(44) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김해종(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
전주웰니스산업 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
파이어폭스 투수 명단
| 선발 | 박재준(13) |
파이어폭스 타자 명단
| 1 | 노영곤(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 안성균(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김정규(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김정우(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 양지민(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 신환욱(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박재준(13) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 박정모(33) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 구경모(98) | 좌익수(LF) | 선발 |
파이어폭스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |